Name | Vorname | Fächer | ||
Ahl | Astrid | Deutsch | Geschichte | |
Baha | Yasemin | Englisch | Biologie | |
Barriga | Anna | Kunst | Italienisch | Spanisch |
Biester | Hartmut | Geschichte | Religion | |
Bleiker | Robert | Mathematik | Informatik | |
Carsten | Jörg | Biologie | Chemie | |
Dittmer-Flägel | Gisela | Sport | Kunst | |
Ehlers | Maximilian | Deutsch | Erdkunde | |
Fegert | Simone | Französisch | Russisch | Religion |
Fischer | Birgit | Englisch | Religion | |
Frielinghaus | Vera | Englisch | Geschichte | |
Fürstberger | Thomas | Englisch | Französisch | |
Gludau | Gabriele | Deutsch | Französisch | |
Haack | Bettina | Kunst | Sport | |
Hollo | Tobias | Mathematik | Sport | |
Holst | Henning | Englisch | Sport | |
Jackstell | Doreen | Biologie | Chemie | |
Kaspar | Ute | Mathematik | Physik | |
Kickert | Germaine | Geschichte | Politik | |
Kocanda | Sina-Tamara | Deutsch | Geschichte | Werte u. Normen |
Kreikemeier | Angela | Mathematik | Erdkunde | |
Kulla | Annett | Deutsch | Musik | |
Mählmann | Mareike | Englisch | Biologie | Werte u. Normen |
Metzinger | Kristin | Biologie | Erdkunde | |
Meuser | Julia | Mathematik | Physik | |
Müller | Carry | Mathematik | Englisch | |
Müller | Martina | Mathematik | Sport | |
Prill | Natascha | Deutsch | Religion | |
Raue | Nancy | Deutsch | Erdkunde | |
Reinke, Dr. | Marlies | Mathematik | Deutsch | |
Remberg-von der Ohe | Chr. Mareike | Latein | Geschichte | |
Rohn | Lukas | Deutsch | Politik | Erdkunde |
Sand | Torben | Mathematik | Chemie | |
Schien | Thorben | Deutsch | Latein | |
Schreyer | Holger | Mathematik | Physik | Sport |
Schuld-Claußen | Hartwig | Religion | Sport | Musik |
Schwietert | Wille | Latein | Geschichte | Religion |
Siegner | Andreas | Mathematik | Physik | |
Steffen | Dierk | Biologie | Chemie | |
Südkamp | Eva-Maria | Französisch | Sport | |
thom Suden | Katharina | Deutsch | Biologie | |
thom Suden | Max | Biologie | Chemie | |
Vohland | Sandra | Politik | Geschichte | |
Wagner | Robert | Englisch | Geschichte | |
Winter | Sebastian | Kunst | Englisch | |
Zamzow | Franziska | Geschichte | Politik |
Stand: 26.08.2020